loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-St Bk of India Apr 30, 2025 676.46 13.43 2.22
Equity-GAIL (India) Apr 30, 2025 486.91 9.67 3.31
Equity-Power Grid Corpn Apr 30, 2025 465.34 9.24 5.89
Equity-NTPC Apr 30, 2025 430.54 8.55 12.07
Equity-Bharat Electron Apr 30, 2025 426.39 8.47 4.24
Equity-B P C L Apr 30, 2025 300.75 5.97 11.34
Equity-Bank of Baroda Apr 30, 2025 274.92 5.46 9.36
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 196.99 3.91 70.71
Equity-NMDC Apr 30, 2025 180.76 3.59 -5.95
Equity-General Insuranc Apr 30, 2025 173.12 3.44 -0.94
Equity-Oil India Apr 30, 2025 158.14 3.14 6.21
Equity-SBI Cards Apr 30, 2025 144.14 2.86 -0.86
Equity-Petronet LNG Apr 30, 2025 128.64 2.55 6.86
Equity-Life Insurance Apr 30, 2025 104.24 2.07 -0.46
Equity-SBI Life Insuran Apr 30, 2025 104.18 2.07 14.08
Equity-REC Ltd Apr 30, 2025 89.27 1.77 -2.12
Equity-Bank of India Apr 30, 2025 86.36 1.72 7.50
Equity-Indian Bank Apr 30, 2025 86.41 1.72 4.53
Equity-Guj.St.Petronet Apr 30, 2025 86.13 1.71 11.57
Equity-O N G C Apr 30, 2025 84.46 1.68 -0.78
Equity-Natl. Aluminium Apr 30, 2025 78.24 1.55 -10.86
Equity-Coal India Apr 30, 2025 59.72 1.19 -45.46
Equity-I O C L Apr 30, 2025 59.03 1.17 7.96
Equity-Engineers India Apr 30, 2025 57.17 1.14 11.25
Equity-Gujarat Gas Apr 30, 2025 54.42 1.08 9.98
Equity-Punjab Natl.Bank Apr 30, 2025 53.12 1.06 4.24
T Bills-TBILL-182D Apr 30, 2025 4.97 0.10 0.58
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -15.73 -0.31 0.00